NOKIA
| 机型 | 空机价 | 备注 |
| 1600 | 850 | |
| 2300 | 645 | |
| 3128 | 1158 | |
| 6100 | 1199 | |
| 2600 | 750 | |
| 3100 | 850 | |
| 3120 | 1030 | |
| 6108 | 1178 | |
| 3108 | 1070 | |
| 6610i | 1298 | |
| 6020 | 1520 | |
| 6101 | 2150 | |
| 6030 | 1170 | |
| QD | 1680 | |
| 7260 | 2140 | |
| 3230 | 2700 | |
| 6230 | 2950 | |
| 6670 | 2940 | |
| 7270 | 2770 | |
| 7610 | 3200 | |
| 6260 | 2620 | |
| 6600 | 2320 | |
| 6681 | 3940 | |
| 7710 | 4650 |
三星
| 机型 | 空机价 | 备注 |
| S508 | 1690 | |
| S208 | 1640 | |
| X458 | 1150 | |
| S308 | 1380 | |
| X138 | 1060 | |
| C218 | 1120 | |
| C208 | 930 | |
| E338 | 1980 | 半配 |
| D418 | 3000 | |
| X478 | 1580 | |
| X488 | 1250 | |
  518 | 2440 | |
| E808 | 2880 | |
| E338 | 2060 | 全配 |
| E618 | 2780 | |
| E728 | 3300 | |
| E348 | 2600 | |
| E568 | 3950 | |
| E888 | 3780 | |
| X648 | 1880 | |
| E628 | 2770 | |
| E648 | 3170 | |
| D428 | 3050 | |
| D488 | 2600 |
D508 4180
E738 3400
E818 2750
E638 2580
MOTOROLA
| 机型 | 空机价 | 备注 |
| mpx220 | 3780 | |
| C381 | 760 | |
| C117 | 448 | |
| C157 | 618 | |
| V188 | 908 | |
| A728 | 2610 | |
| A780 | 3680 | |
| V220 | 1010 | |
| V180 | 930 | |
| E680i | 3300 | |
| V226 | 1010 | |
| V3 | 3200 | 黑 |
| V3 | 3100 | 银 |
| C650 | 998 | |
| E398 | 1750 | |
| V500 | 1750 | |
| V600 | 1730 | |
| E375 | 1200 | |
| V600i | 1730 | |
| V872 | 1200 | |
| V303 | 1430 |
索尼爱立信
| 机型 | 空机价 | 备注 |
| K750 | 3200 | |
| W800 | 4180 | |
| P910 | 6400 | |
| K500 | 1600 | |
| K508 | 1580 | |
| S700 | 4080 | |
| K700 | 2050 | |
| J210 | 968 | |
| K300 | 1370 | |
| T628 | 1330 | |
| J300 | 1060 |
多普达
| 机型 | 空机价 | 备注 |
| 575 | 3680 | |
| 585 | 3580 | 简 |
| 585 | 3880 | |
| 565 | 2980 | |
| 828+ | 6980 | |
| 818 | 6980 |
NEC
| 机型 | 空机价 | 备注 |
| N160 | 1310 | |
| N150 | 1380 | |
| N166 | 1210 | |
| N158 | 1480 | |
| N620 | 2000 | |
| N109 | 1180 | |
| N430 | 5560 | |
| N610 | 1780 | |
| N840 | 4530 | |
| N500 | 2780 | |
| N630 | 1910 | |
| N508 | 2610 | |
| 940 | 3880 | |
| N850 | 2810 | |
| N208 | 1210 | |
| N200 | 1180 | |
| N938 | 4380 | |
| 1101 | 1290 | |
| N630 | 1910 | |
| N190 | 1220 | |
| N930 | 5560 | |
| N910 | 1510 | |
| N917 | 1310 |
PANASONIC
| 机型 | 空机价 | 备注 |
| A210 | 990 | |
| X700 | 2000 | |
| X500 | 1920 | |
| VX6 | 2980 | |
| A500 | 798 | |
| VS2 | 2420 | |
| VS3 | 2680 | |
| SC3 | 1280 | |
| A200 | 890 | |
| SA6 | 3020 | |
| X200 | 999 | |
| X400 | 1540 | |
| X88+ | 1620 | |
| X88 | 1420 | |
| X77 | 948 |
[此帖子已被 victorhw1984 在 2005-9-25 15:00:10 编辑过]
不清楚
看老大 怎么说了
价格还凑户.
这边有的老大估计没更新包.
有不少比MOTO老大的便宜哦
老大要加油更新,不然容易误导
是空机价还是入网价啊?
我晕
你这贴怎么看的?
7710我们是4480
中央是4680
怎么会是我们贵?
3230我们是2680
国庆的价格还没出
怎么又比2700贵?
,,,,,,
,,,,
三星的就是贵
能不能少挣点啊,价格在便宜点,我在网上在深圳那边E648只要2000啊
怎么没有S700?
老大,这就不能怪我了啊,我可是对着你的价格版全部统计下来对比的,你的价格班老不更新我们也不知道上哪找最新价格啊。我外地朋友托我带手机我把你价格版的价说了人家都说不便宜,你要常更新啊。你上面的7710是4680,中央的4650。3230你的是2780,黑2800啊。
NOKIA新价格还没出呢
国庆NOKIA会出新的价格的
老大:你的三星X458贴的怎么是1550啊,中央的价格是1150,这是怎么回事了?
| 欢迎光临 南京手机行情榜 (http://www.motoshop.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |