
| v 规格参数 |
| GSM/GPRS;900/1800/1900MHz | |
| 未知 | |
| 107×45×16.5mm/67cm3 | |
| 134 克 | |
| 26万色TFT 有源矩阵彩色屏幕;208×208像素; | |
| 160 分钟 | |
| 200 小时 | |
| 2005年 | |
| 两锂电池(BX-5X,600mAh),充电器ACP-12,台式充电座DT-8,耳机HS-15,精致软包,用户手册,光盘 |
| v 基本功能 |
| |||||||||||||||||
| 预想输入法;支持欧洲和亚太地区主要语言 | |||||||||||||||||
| 即时信息和支持显示状态信息的增强型动态通讯录:在呼叫朋友前先查看其当前状态 | |||||||||||||||||
| 与其他兼容设备互相收发包含文字、声音片段、图像或视频短片的信息 | |||||||||||||||||
| 名家精心谱曲的铃声 | |||||||||||||||||
| 64 和弦;MIDI、AAC、MP3 铃声 | |||||||||||||||||
| 免提扬声器 | |||||||||||||||||
| 3D 动画功能表图标;独有用户界面、主题元素和风格 | |||||||||||||||||
| v 高级功能 |
| |||||||
| 52MB | |||||||
| 内置 xHTML 浏览器,以通过 TCP/IP 协议连接网络 | |||||||
| Java™ MIDP 2.0;支持通过“空中传送”下载基于 Java™ 的应用软件和游戏 | |||||||
| 内置;Bluetooth™ SIM 卡接入模式 ;在设备间同步数据 | |||||||
| |||||||
| 影音流媒体服务;摄像及流媒体播放(3GPP) | |||||||
| 内置 ;数字音乐播放器(AAC/MP3) | |||||||
| 内置 | |||||||
| 支持 SMTP、POP3 和 IMAP4 协议 | |||||||
| 移动电子钱包2.0应用软件 | |||||||
| v 附加功能 |
| |||||
| v 更多信息 |
| 8 | 感受圆润、典雅设计的独特魅力 |
| 8 | 采用精钢精雕细刻而成的机身,更加坚固耐用 |
| 8 | 硬化技术处理屏幕,可减低刮伤, 显示更加清晰逼真 |
| 8 | 悦耳动听的精选铃声 |
| 8 | 推开滑盖即可显露巧妙暗藏的 SVGA 照相机 |
| 8 | 使用蓝牙无线连接无缝同步数据 |
| 8 | 支持 OMA 数字版权管理以对内容提供保护 |
| 8 | GPRS 等级 Class 8 |
| 8 | TCP/IP 协议 |
| 欢迎光临 南京手机行情榜 (http://www.motoshop.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |