对比了586和566的参数,没发现什么区别啊,外表也几乎一样,颜色一样,分辨率也一样。不过586的价格便宜不少~
566:
操作系统 | Windows Mobile 2003 Second Edition for Smartphone简体中文版 |
CPU | TI OMAP750 200MHz |
内存 | 64MB Flash ROM,64MB RAM |
显示 | 2.2英寸,QVGA(240x320像素),65536色TFT |
声音 | 16Bit自然声,40和弦 |
接口 | 蓝牙,红外,Mini USB |
扩展 | 支持高达1GB的mini SD卡 |
电池 | 1150mAH,通话3小时,待机100小时 |
网络 | 900/1800/1900MHz三频,GPRS Class10 |
尺寸 | 109 (L) x 48 (W) x 19 (T)mm |
重量 | 100克(含电池) |
摄像头 | 130万像素,高清晰成像质量 |
586
操作系统 | Windows Mobile 2003 Second Edition for Smartphone简体中文版 |
CPU | TI OMAP750 200MHz |
内存 | 64MB Flash ROM,64MB RAM |
显示 | 2.2英寸,QVGA(240x320像素),65536色半透半反射式TFT |
声音 | 16Bit自然声,40和弦 |
接口 | 蓝牙,红外,Mini USB |
扩展 | 支持高达1GB的mini SD卡 |
电池 | 1150mAH,通话3小时,待机100小时 |
网络 | 900/1800/1900MHz三频,GPRS Class10 |
尺寸 | 109 (L) x 48 (W) x 19 (T)mm |
重量 | 100克(含电池) |
摄像头 | 130万像素,高清晰成像质量 |
[此帖子已被 zhouzhe 在 2006-1-14 6:57:26 编辑过]
欢迎光临 南京手机行情榜 (http://www.motoshop.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |